alexandrina
8.2.2011, 5:21
Украинские университеты не вошли даже в первую тысячу лучших вузов мира
http://www.novosti-n.mk.ua/news/read/?id=28282В рейтинге университетов мира «Webometrics» лучший результат среди украинских вузов показал Львовский национальный университет им. Ивана Франко. Он занял 1443 строку рейтинга.
Первые 10 мест в рейтинге «Webometrics», обнародованном в январе 2011 года, занимают американские университеты. Возглавляет его Массачусетский технологический университет, второе и третье места занимают Гарвард и Стэнфорд.
Самое высокое место среди украинских университетов, попавших в рейтинг, у Львовского национального университета имени Ивана Франко (1443 место). На 1576-й позиции разместился Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, на 1608-й - Национальный университет «Киево-Могилянская академия». Донецкий национальный технический университет занял 1634-е место, а на 1745-ой строчке оказался Харьковский национальный университет имени Каразина.
Рейтинг университетов мира «Webometrics» считается одним из самых авторитетных в мире. Он составляется исследовательской группой Cybermetrics Lab, являющейся частью крупнейшей исследовательской группы CSIC при испанском министерстве образования.
«Webometrics» анализирует не образовательную деятельность университетов в целом, а представление вуза в Интернете. С 2004 года дважды в год производится ранжирование присутствия в сети вузов всего мира. В данный момент анализируется около 13 000 образовательных учреждений из почти 18 000 вузов, включенных во Всемирную базу высшего образования (WHED).
alexandrina
8.2.2011, 19:15
WORLD RANK UNIVERSITY SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
1443 Ivan Franko National University of Lviv * 3,248 4,444 1,529 537
1576 National Taras Shevchenko University of Kyiv 1,442 2,304 1,476 2,066
1608 Mohyla Academy University of Kiev 2,273 3,291 3,228 521
1634 Donnetsk National Technical University 1,555 4,335 2,335 1,061
1745 Kharkov National University VN Karazin 2,806 5,244 1,987 854
1964 Odessa National I I Mechnikov University 2,422 4,039 4,186 692
2133 Sumy State University 3,951 9,366 2,673 561
2145 National Technical University of Ukraine Kiev Polytechnic Institute 2,366 2,599 3,049 1,913
2258 Lviv Polytechnic National University 2,984 6,521 3,313 1,092
2527 Kharkov National Academy of Municipal Economy 5,192 11,628 5,371 110
2748 Donetsk State Medical University * 5,559 6,109 3,655 1,191
2961 Bukovinian State Medical University 6,240 11,821 3,788 607
3034 Zhytomyr Ivan Franko State University 5,388 13,027 6,649 202
3564 Donetsk National University 5,866 7,996 4,513 1,793
3576 National Pedagogical University MP Dragomanova 3,911 6,024 5,376 2,501
3651 National Technical University Kharkov Polytechnical Institute 4,059 6,547 4,321 2,988
3704 National Aviation University (Kiev International University of Civil Aviation) * 3,565 7,353 4,756 2,933
3939 Lugansk National Univesity 7,153 7,189 6,357 1,469
3961 Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University * 4,379 11,886 6,281 1,526
4124 Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych * 5,417 10,349 4,879 2,229
4260 Kiev National University of Economics 5,920 4,502 5,865 3,048
4303 Ukrainian Medical Stomatological Academy 7,219 10,731 8,545 910
4398 East Ukrainian National University 4,862 8,032 6,356 2,720
4411 Berdyansk State Pedagogical University 4,070 10,608 4,516 3,408
4587 Ukrainian Academy of Banking National Bank of Ukraine 9,154 11,558 8,039 754
4742 Zaporizhzhya National University * 3,911 12,353 5,160 3,243
4950 Dnipropetrovsk National University Honchar * 7,625 13,798 6,011 1,495
4973 Sevastopol National Technical University 9,196 13,088 7,452 942
5004 Zhytomyr State Technological University 12,046 3,049 7,703 1,778
5141 Carpathian National University Vasyl Stefanyk 8,818 11,584 10,304 915
5147 Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University 3,579 12,040 6,747 3,408
5160 Khmelnitskiy National University 4,701 10,560 9,081 2,501
5168 Kharkov National University of Radio and Electronics 6,078 8,291 4,861 4,154
5470 Donbas State Academy Engineering 6,490 13,817 8,053 1,806
5635 Open International University of Human Development Ukraine 10,706 13,125 5,164 1,778
5764 Kiev University of Economics and Law of the CRIC Krok University 6,995 7,698 6,564 3,990
5893 National University of Shipbuilding Admiral Makarov 3,744 13,058 6,828 4,154
5927 Odessa State Polytechnic University 6,982 12,378 7,487 2,720
6050 Ukrainian Catholic University 5,875 2,435 7,326 6,898
6082 Odesa Regional Institute of Public Administration 8,997 3,757 6,003 5,068
6125 Dnipropetrovsk University of Economics and Law * 6,074 14,919 5,503 3,408
6313 National Aerospace University Kharkov Aviation Institute * 6,193 10,696 6,722 4,382
6551 Odessa National Academy of Telecommunications 7,957 11,387 5,483 4,382
6600 Ivano Frankivsk State Technical University of Oil & Gas 2,381 10,910 8,256 6,898
6733 Black Sea State University named Peter Graves University of Kiev-Mohyla Academy Nikolaev Branch 7,930 11,975 7,606 3,501
7003 Khmelnitsky University of Management and Law 6,937 13,933 5,423 4,688
7054 Vinnitsa State Technical University 10,733 8,591 8,113 3,408
7136 Kherson State University * 7,739 11,868 6,953 4,382
7136 Zaporozhye National Technical University * 7,309 12,611 5,607 5,068
7364 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) * 5,141 6,058 10,196 6,898